| 项目区域 | 林权证编号 | 林地使用期 | 终止日期 | ||||
| 辽宁省铁岭市西丰县 | 林木主伐完终止 | ||||||
| 权属 | 地类 | 起源 | 林种 | 树种(组) | 林龄(组) | 平均高 | |
| 集体 | 有林地 | 用材林 | 落叶松,油松 | 30-40年 | |||
| 平均胸径 | 密度 | 面积 | 立木蓄积量 | 交通状况 | 是否有抵押 | 转让价格 | |
| 7.016公顷 | 距最近城镇1.5千米 | 否 | 1000元/亩(总价约50万元) | ||||
| 土壤厚度 | 坡度 | 发布期 | |||||
| 20-30度 | 2012年2月13日--2013年2月12日 | ||||||
| 备注 | 实际面积远大于登记面积,实际面积500亩左右,转让价格按实际面积计算。 | ||||||
| 联系方式 | 林权流转服务中心 | ||||||
| 电话 | 010-62030021/010-62030029 | ||||||
| 传真 | 010-62030011 | ||||||
辽宁铁岭7公顷林地流转信息(LQS12021301)
地址: 辽宁省铁岭市西丰县
权属: 集体
开发方向: 木材,林下经济
面积: 7.016公顷(实际面积500亩左右)
使用期限: 林木主伐完终止
交通状况:距最近城镇1.5千米,土路接辽开高速
环境背景:该林权总面积105.24亩,由分散的16处小块有林地组成,最小块面积为1亩,最大块面积为30亩,各块林地位于同一山沟内。林地主要树种为落叶松和少量油松,30~45年生落叶松2000株,20年生落叶松3000株,黑松1900株,林地坡度平缓、土层深厚。
转让价格:1000元/亩(总价约50万元)
联系方式:
中国林业产权交易所林权流转服务中心
刘先生/王先生
电话:010-62030029/010-62030021
传真:010-62030011
中国林业产权交易所
2012年2月
