中国林业产权交易所

当前位置:首页 > 业务咨询 > 原木和木材

联系我们 | 申请挂牌 | 更多信息

    交易编号 买/卖 原产地 材种 等级 类别 规格 价格 数量 发布日期 交易详情
    0102011138 加拿大 SPF #2&BTR 板材 40*90*3.96 电议 2000立方米 2011/12/07 可交易
    0102011137 德国 赤松 AB级 板材 21*95*3.985 电议 500立方米 2011/12/07 可交易
    0102011136 德国 云杉 AB级 板材 44*175*4.8/5.1 电议 500立方米 2011/09/28 可交易
    0102011135 美国 铁杉 二级 板材 38*140 1750元/立方米 1000立方米 2011/07/20 撮合中
    0102011134 美国 铁杉 混级 板材 38*184 1730元/立方米 500立方米 2011/07/13 撮合中
    0102011133 德国 云杉 A级 板材 44*85*3.985 2380元/立方米 200立方米 2011/07/04 已成交
    0102011494 缅甸 黑心木 混级 原木 40-60*2.6-3.5 4500元/吨 大量 2010/06/27 撮合中
    0102011493 缅甸 花梨木 混级 原木 30-60*2.6-3.5 15000元/吨 大量 2010/06/27 撮合中
    0102011492 缅甸 酸枝木 混级 原木 30-60*2.6-3.5 18000元/吨 大量 2010/06/27 撮合中
    0102011491 缅甸 柚木 混级 原木 30-60*2.6-4 12000元/吨 大量 2010/06/27 撮合中
    0102011490 美国 铁杉/云杉 2级 板材 38*184*3000/3500 协商 200立方米/月 2010/06/13 撮合中
    0102011489 法国 白橡 ABC 原木 40+*4.0+ 2400元/立方米 60立方米 2010/05/09 撮合中
    0102011488 加拿大 SPF #2&BTR 板材 38*89*2.4-6.0 1900元/立方米 1000立方米 2010/02/11 可交易
    0102011487 美国 铁杉 utility 板材 90*90*2.4-4.0 1850元/立方米 1000立方米 2010/02/11 可交易
    0102011486 德国 云杉 A级 板材 44*175*3.985 2300元/立方米 1000立方米 2010/02/09 可交易
    0102011485 德国 云杉/赤松 混级 板材 45*70/95 1580元/立方米 1000立方米 2010/02/09 可交易
    0102010484 德国 云杉 A级 板材 44*175*3.985 2300元/立方米 200立方米 2010/12/30 已成交

联系我们 | 招聘信息 | 网站地图 | 隐私声明

版权所有 2009 中国林业产权交易所 京ICP备09015338号
地址:北京市西城区德外大街甲36号中国林业产权交易所 联系电话:010-62030000  传真:010-62030011
技术支持:北京中百信软件技术有限公司