项目区域 | 林班号:小班号 | 林地使用期限(年) | 终止日期 | ||||
湖北省房县 | 56 | 2074.05.21 | |||||
权属 | 地类 | 坡度(度) | 林木起源 | 林种 | 主要树种 | 林龄(年) | |
集体 | 有林地 | 陡坡 | 天然、人工林 | 用材林 | 杂树 | 中龄林 | |
林地面积(亩) | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 每亩立木蓄积量(m3/亩) | 林木密度(株/亩) | 是否抵押 | ||
875.5 | 25 | 8 | 6 | 100 | 否 | ||
交通状况 | 林地交通便利。处于旅游区。 | ||||||
此林区林地面积875.5亩。交通便利,电力资源丰富,山区具有矿石资源。与旅游区接轨并且有丰富的森林资源可以开发利用。